2
(Фото: shutterstock )
6 принципов «Итальянской диеты»
- Диета «применяется» 6 дней в неделю, а седьмой день — выходной.
- Каждому продукту или блюду присваивается определенное количество баллов.
- В отличие от других подобных диет, подсчет баллов производится не в ежедневном, а в еженедельном режиме. Это позволяет более гибко встраивать свое питание в реальную жизнь: так вы можете со спокойной душой принимать приглашения на праздники. Чтобы к концу недели вписаться в запланированную сумму, достаточно на следующий день после таких излишеств употребить меньше баллов, чем накануне.
- Чтобы похудеть, необходимо употреблять от 240 до 300 баллов в неделю. Чтобы контролировать свой вес на достигнутом уровне, разрешается 360 баллов в неделю.
- В этой диете 0 + 0 = 1. Иными словами, если вы едите два продукта со «стоимостью» в 0 баллов, в результате вы получаете 1 балл.
- Сладкую выпечку на этой диете есть не разрешается. Зато майонез – пожалуйста.
Путеводитель по баллам итальянской диеты
| Продукт | Количество | Баллы |
| Говяжья печень | 100 г | 6 |
| Телячьи мозги (отварные) | 100 г | 1 |
| Телячьи мозги (жаренные) | 100 г | 12 |
| Вяленая ветчина | 100 г | 1 |
| Сосиски | 100 г | 1 |
| Вареная колбаса | 100 г | 0 |
| Икра | 100 г | 1 |
| Копченая рыба | 100 г | 0 |
| Мясная пицца | 100 г | 30 |
| Креветки | 100 г | 1 |
| Консервированный в масле тунец | 100 г | 1 |
| Консервированные сардины | 100 г | 1 |
| Оливье | 100 г | 19 |
| Говяжий бульон | 100 г | 0 |
| Каннеллони | каждое | 8 |
| Спагетти с яйцом | 60 г | 8 |
| Отварной рис | 50 г | 9 |
| Овощной суп | 1 тарелка | 11 |
| Лазанья | 100 г | 20 |
| Говядина (отварная, тушеная или приготовленная на гриле) | 100 г | 0 |
| Рагу | 100 г | 8 |
| Курица (приготовленная на пару или на гриле) | 1/6 часть курицы | 0 |
| Треска | 100 г | 0 |
| Свинина (приготовленная на гриле) | 100 г | 1 |
| Яичница | из 2 яиц | 1 |
| Омлет с сыром | из 2 яиц | 3 |
| Жаренная рыба | 200 г | 12 |
| Гамбургер | 100 г | 16 |
| Гуляш | 100 г | 1 |
| Картофель фри | 115 г | 1 |
| Репчатый лук (сырой) | 150 г | 3 |
| Брокколи | 125 г | 3 |
| Шампиньоны (сырые) | 125 г | 3 |
| Горох (приготовленный) | 50 г | 3 |
| Редис | 250 г | 3 |
| Шпинат (приготовленный) | 125 г | 3 |
| Баклажан (приготовленный) | 170 г | 4 |
| Картофель (запеченный) | 50 г | 5 |
| Стручковая фасоль | 100 г | 8 |
| Чечевица | 50 г | 10 |
Молочные продукты
| Кефир | 100 г | 2 |
| Мягкие сорта сыров | 50 г | 2 |
| Пармезан | 100 г | 2 |
| Йогурт | 200 г | 7 |
Фрукты, сухофрукты и орехи
| Фундук | 100 г | 3 |
| Дыня | 100 г | 4 |
| Вишня | 100 г | 6 |
| Свежий инжир | каждый | 7 |
| Сушеный инжир | каждый | 15 |
| Ананас | 1 ломтик | 9 |
| Жаренный арахис | 80 г | 9 |
| Виноград | 125 г | 9 |
| Мандарин | каждый | 10 |
| Яблоко | каждое | 10 |
| Арбуз | 1 ломтик | 11 |
| Изюм | 25 г | 13 |
| Апельсин | каждый | 17 |
| Финик | 25 г | 18 |
| Банан | каждый | 23 |
Приправы, масла и соусы
| Растительное масло | 1 стакан | 0 |
| Сало | 250 г | 0 |
| Винный уксус | 1 ст. л. | 1 |
| Чеснок | 2 зубчика | 1 |
| Сливочное масло | 250 г | 1 |
| Майонез | 60 г | 1 |
| Маргарин и спреды | 250 г | 1 |
| Томатный соус | 60 г | 1 |
Напитки и алкоголь
| Кофе (без сахара) | 3 чашки | 0 |
| Каппучино (без сахара) | 1 чашка | 2 |
| Чай (без сахара) | 2 чашки | 0 |
| Сухое вино | 1 бокал | 1 |
| Игристое вино и шампанское | 1 бокал | 12 |
| Апельсиновый сок | 1 стакан | 4 |
| Грейпфрутовый сок | 1 стакан | 4 |
| Томатный сок | 1 стакан | 6 |
| Пиво | 1/4 л | 6 |
| Молоко | 1/2 л | 13 |
| Горячий шоколад | 1 чашка | 26 |
| Сладкие ликеры | 1 рюмка | 21 |
| Водка | 1 рюмка | 1 |
| Коньяк | 1 рюмка | 1 |
| Виски | 1 рюмка | 1 |
Хлеб
| Цельнозерновой хлеб | 1 кусок | 5 |
| Ржакной хлеб | 1 кусок | 8 |
| Пшеничный хлеб | 25 г | 11 |
| Пшеничная мука | 50 г | 17 |
| Пресное бисквитное печенье | 25 г | 18 |
Десерты и сладости
| Шербет | 40 г | 6 |
| Варенье | 30 г | 11 |
| Молочный шоколад | 25 г | 12 |
| Мед | 30 г | 17 |
| Карамельные конфеты | 25 г | 18 |
| Яблочный пирог | 50 г | 19 |
| Ореховый пирог | 50 г | 23 |
| Блины | 5 шт | 30 |